Получены письма о продлении срока действия экспертного заключения НИИ Атмосфера до 2020 года
на методики измерения массовых концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах
в атмосферу, в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе:
Код | Наименование |
Диапазон определяемых концентраций |
Продление срока действия до |
М-13 | Методика выполнения измерений массовой концентрации фтористого водорода и суммы твердых фторидов в промышленных выбросах в атмосферу потенциометрическим методом (фториды определяются без сплавления). | 0,12-500 мг/м3 | 03.07.2020 |
М-14 | Методика выполнения измерений массовой концентрации фенола в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом с п-нитроанилином. | 0,037-50 мг/м3 | 16.08.2020 |
М-15 | Методика выполнения измерений массовой концентрации диоксида серы в промышленных выбросах в атмосферу фотоколориметрическим методом с тетрахлормеркуратом и фуксин-формальдегидным реактивом. | 0,05-1000 мг/м3 | 28.12.2020 |
М-19 | Методика выполнения измерений массовой концентрации меркаптанов (по метилмеркаптану) в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом с N,N-диметил-п-фенилендиамином. | 0,005-12 мг/м3 | 29.11.2020 |
М-20 | Методика выполнения измерений массовой концентрации аэрозоля неорганических соединений фосфора (V) в пересчете на дифосфор пентаоксид в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом с молибденовокислым аммонием. | 0,01-100 мг/м3 | 14.11.2020 |
М-24 | Методика выполнения измерений массовой концентрации изоцианатов и ароматических аминов в промышленных выбросах в атмосферу, воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе фотометрическим методом с П-диметиланобензальдегидом. |
промвыбросы 0,005-50 мг/м3 рабочая зона 0,005-50 мг/м3 атмосферный воздух 0,002-10 мг/м3 |
16.04.2020 |
В 2011 году методики были актуализированы в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-2002 и внесены в реестр Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений.
Цены на методики указаны в Прайс-листе