Предлагаем приобрести новые документы государственного санитарно-эпидемиологического нормирования Российской Федерации, изданные ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора в 2020 году.
Шифр | Название | Цена, в руб. |
МР 1.2.0147-19 | Подходы к обоснованию биологической профилактики вредного воздействия металлсодержащих наночастиц. | 630 |
МР 1.2.0151-19 | Подходы к проведению хронических ингаляционных экспериментов с наноразмерными аэрозолями на мелких лабораторных животных. | 474 |
МР 2.2.9.0148-19 | Оценка риска развития состояний дистресса у работающих во вредных условиях труда. | 586 |
МР 2.6.1.0145-19 | Расчет показателей радиационного риска по данным содержащимся в радиационно-гигиенических паспортах территорий для обеспечения комплексной сравнительной оценки состояния радиационной безопасности населения субъектов Российской Федерации. | 578 |
МУ 2.6.1.3584-19 | Изменения в МУ 2.6.1.2944-11. Контроль эффективных доз облучения пациентов при проведении медицинских рентгенологических исследований. | 631 |
МУ 2.6.1.3585-19 | Радиационный контроль при рентгеновской дефектоскопии. | 578 |
МУК 4.1.3546-18 | Методика измерений массовой концентрации бис-(2-этилгексил) терефталата (ДОТФ) в воздухе рабочей зоны газохроматографическим методом с пламенно-ионизационным детектированием. | 482 |
МУК 4.1.3558-19 | Определение металлов методом атомно-абсорбционной спектрометрии. Микроволновая минерализация проб воздушной среды. | 472 |
МУК 4.1.3559-19 | Определение следовых количеств элементов. Методика микроволновой минерализации. | 578 |
МУК 4.1.3560-19 | Определение остаточных количеств фосэтил алюминия в капусте и плодах арбуза методом капиллярной газожидкостной хроматографии. | 554 |
МУК 4.1.3561-19 | Определение остаточных количеств тиенкарбазонметила в ботве и корнеплодах сахарной свеклы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. | 739 |
МУК 4.1.3562-19 | Определение остаточных количеств оксатиапипролина в воде, почве, клубнях картофеля, луке-репке, плодах томата и томатном соке, ягодах винограда и виноградном соке методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием. | 803 |
МУК 4.1.3563-19 | Определение остаточных количеств форамсульфурона в ботве и корнеплодах сахарной свеклы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. | 759 |
МУК 4.1.3564-19 | Определение содержания мышьяка и сурьмы в модельных средах и жидких пищевых продуктах, контактирующих с ПЭТ-тарой, методом атомной абсорбции. | 653 |
МУК 4.2.3566-19 | Метод микробиологического измерения концентрации Komagataella (Pichia) pastoris БРЦ ВКПМ Y-4394 в атмосферном воздухе городских и сельских поселений. | 384 |
МУК 4.2.3567-19 | Метод микробиологического измерения концентрации Komagataella (Pichia) pastoris БРЦ ВКПМ Y-4394 в воздухе рабочей зоны. | 384 |
МУК 4.1.3587-19 | Измерение массовых концентраций фталевой и фумаровой кислот в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. | 653 |
МУК 4.1.3588-19 | Измерение содержания N-нитрозоаминов (N-диметилнитрозоамин, N-метилэтилнитрозоамин, N-диэтилнитрозоамин, N-дипропилнитрозоамин, N-дибутилнитрозоамин, N-пиперидиннитрозоамин) в пищевой продукции (консервы из мяса, мясорастительные) методом хромато-масс-спектрометрии. | 653 |
МУК 4.1.3589-19 | Измерение массовой концентрации алюминия в биологических средах (кровь, моча) методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. | 721 |
МР 5.1.0158-19 | Оценка экономической эффективности реализации мероприятий по снижению уровней загрязнения атмосферного воздуха на основании оценки риска здоровью населения. | 777 |
МР 2.1.4.0154-19 | Методика по оценке повышения качества питьевой воды, подаваемой системами централизованного питьевого водоснабжения: МР 2.1.4.0143-19 с Изменениями. | 595 |
СП 2.1.8.3565-19 | Отдельные санитарно-эпидемиологические требования при оценке шума от пролетов воздушных судов. | 388 |
МР 2.3.0152-19 | Подготовка и проведение мониторинга состояния питания детей школьного возраста в организованных коллективах. | 779 |
МР 2.3.7.0153-19 | Оценка качества пищевой продукции и оценка доступа населения к отечественной пищевой продукции, способствующей устранению дефицитамакро- и микронутриентов. | 1667 |
МУ 2.5.3549-19 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия при перевозке железнодорожным транспортом осужденных и лиц, содержащихся под стражей. | 785 |
МР 3.1.0155-19 | Предупреждение развития заболеваний папилломавирусной этиологии у ВИЧ-инфицированных женщин. | 785 |
МР 4.2.0160-19 | Определение чувствительности основных возбудителей гнойных бактериальных менингитов (менингококк, пневмококк, гемофильная палочка) к антибактериальным препаратам диффузным методом Е-тестов. | 785 |
МР 4.2.0161-19 | Методы индикации биологических плёнок микроорганизмов на абиотических объектах. | 773 |
МУК 4.3.3551-19 | Определение качества охлажденной пищевой рыбной продукции методом ЯМР-релаксометрии. | 397 |
МУК 4.2.3591-19 | Методы санитарно-вирусологических исследований пищевых продуктов и смывов с объектов окружающей среды на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Подготовка образцов для исследований с применением методов амплификации нуклеиновых кислот (МАНК). | 604 |
Перечень разработанных и подлежащих распространению методик с действующими ценами размещен в Прайс-листе "МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЙ"
Получить дополнительную информацию и приобрести методики измерений, нормативно-методические документы и справочную литературу можно обратившись в наш центр
по тел.: (812) 575-54-07, 575-55-43; бесплатно по РФ: (800) 302-92-25
E-mail: info@center-souz.ru