Сообщаем о внесении в июле 2017 года сведений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений Росстандарта о следующих методиках измерений, аттестованных в 2014-2015 годах:
Шифр методики | Номер в реестре | Наименование методики |
НСАМ №155-ХС (редакция 2015 г.) |
ФР.1.31.2017.26933 | Методика количественного химического анализа. Часть 1 Определение меди, цинка, кадмия, висмута, сурьмы, свинца, кобальта, никеля, железа и марганца в горных породах, рудном и нерудном минеральном сырье, продуктах его переработки, отходах, объектах окружающей среды атомно-абсорбционным методом. Часть 2 Определение висмута в горных породах, рудах и продуктах их переработки пламенным экстракционно-атомно-абсорбционным методом. |
НСАМ №179-Х (редакция 2015 г.) |
ФР.1.31.2017.26933 | Определение массовых долей рения в горных породах и сульфидных рудах фотометрическим методом. |
НСАМ №499-АЭС/МС | ФР.1.31.2017.26932 | Определение элементного состава горных пород, почв, грунтов и донных отложений атомно-эмиссионным c индуктивно связанной плазмой и масс-спектральным с индуктивно связанной плазмой методами. |
НСАМ №505-Х | ФР.1.31.2017.26931 | Определение золота и серебра пробирным методом в горных породах, рудах и продуктах их переработки. |
НСАМ №506-ХС | ФР.1.31.2017.26922 | Пробирно-атомно-абсорбционное определение платины, палладия, золота в горных породах и рудах. |
НСАМ №535-АЭС | ФР.1.31.2017.26929 | Определение содержания меди, никеля, кобальта, свинца и цинка в горных породах, рудах и технологических продуктах атомно-эмиссионным методом с индуктивно связанной плазмой. |
НСАМ №536-АЭС | ФР.1.31.2017.26923 | Определение кобальта, никеля, меди, серы в горных породах, рудном и нерудном минеральном сырье, продуктах его переработки, отвалах, отходах минерального происхождения атомно-эмиссионным с индуктивно связанной плазмой методом. |
НСАМ №537-Ф | ФР.1.31.2017.26924 | Определение железа магнетита в железных рудах и продуктах их обогащения с использованием магнитной сепарации пробы. |
НСАМ №538-Х | ФР.1.31.2017.26925 | Определение железа закисного в хромовых рудах. |
НСАМ №539-Х | ФР.1.31.2017.26926 | Определение потери при прокаливании (ППП) в рудах черных металлов гравиметрическим методом. |
Оригинальные методики измерений можно приобрести, прислав ЗАЯВКУ и оплатив выставленный по ней СЧЕТ на оплату.
Действующие цены размещены в ПРАЙС-ЛИСТЕ «МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЙ»