Напоминаем, что с 01 июля 2015 года Приказом Росгидромета №493 от 04.09.2014 вводятся в действие следующие методики измерений:
РД 52.04.791-2014 | Массовая концентрация аммиака в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с салицилатом натрия. Пределы измерений: от 0,02 до 5,0 мг/м3 | Взамен РД 52.04.186-89, Часть 1, раздел 5, подраздел 5.2, пункт 5.2.1.2 |
РД 52.04.792-2014 | Массовая концентрация оксида и диоксида азота в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с использованием сульфаниловой кислоты и I-нафтиламина. Пределы измерений: оксида азота от 0,028 до 2,8 мг/м3 диоксида азота от 0,021 до 4,3 мг/м3 при объеме пробы воздуха 15 дм3 | Взамен РД 52.04.186-89, Часть 1, раздел 5, подраздел 5.2, пункт 5.2.1.3 и пункт 5.2.1.7 |
РД 52.04.793-2014 | Массовая концентрация хлорида водорода в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом. Пределы измерений: от 0,04 до 2,0 мг/м3 | Взамен РД 52.04.186-89, Часть 1, раздел 5, подраздел 5.2, пункт 5.2.3.6 |
РД 52.04.794-2014 | Массовая концентрация диоксида серы в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим формальдегидопарарозанилиновым методом. Пределы измерений: от 0,03 до 5,0 мг/м3 | Взамен РД 52.04.186-89, Часть 1, раздел 5, подраздел 5.2, пункт 5.2.7.1 |
РД 52.04.795-2014 | Массовая концентрация сероводорода в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом по реакции образования метиленовой синей. Пределы измерений: от 0,006 до 0,1 мг/м3 | Взамен РД 52.04.186-89, Часть 1, раздел 5, подраздел 5.2, пункт 5.2.7.3 |
РД 52.04.796-2014 | Массовая концентрация сероуглерода в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом. Пределы измерений: от 0,02 до 0,4 мг/м3 | Взамен РД 52.04.186-89, Часть 1, раздел 5, подраздел 5.2, пункт 5.2.7.5 |
РД 52.04.797-2014 | Массовая концентрация фторида водорода в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с использованием ксиленолового оранжевого. Пределы измерений: от 0,002 до 0,2 мг/м3 | Взамен РД 52.04.186-89, Часть 1, раздел 5, подраздел 5.2, пункт 5.2.3.1 |
РД 52.04.798-2014 | Массовая концентрация хлора в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом по ослаблению окраски раствора метилового оранжевого. Пределы измерений: от 0,05 до 0,72 мг/м3 | Взамен РД 52.04.186-89, Часть 1, раздел 5, подраздел 5.2, пункт 5.2.3.4 |
РД 52.04.799-2014 | Массовая концентрация фенола в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с использованием 4-аминоантипирина. Пределы измерений: от 0,003 до 0,1 мг/м3 | Взамен РД 52.04.186-89, Часть 1, раздел 5, подраздел 5.3, пункт 5.3.3.4 |
Все методики в 2014 году были аттестованы в соответствии с
ГОСТ Р 8.563-2009 и имеют Свидетельства об аттестации
методики (метода) измерений без ограничения срока действия.
В 2015 году методики внесены в Федеральный Реестр.
Методики распространяются только в печатном виде,
заверенные оригинальной печатью.
Цена 1 экз. методики (по сост. на 01.07.15) - 19 942,00 руб. с НДС.
По вопросам приобретения методик просим обращаться:
тел./факс: (812) 575-54-07, 575-55-43 факс (812) 325-34-79 (авт.)
Е-mail: info@center-souz.ru; eaic-souz@list.ru